La finalul Festivalului Olimpic al Tineretului European a fost alcătuit un clasament al celor mai eficiente delegaţii raportat la numărul de sportivi şi medaliile câştigate de fiecare naţiune în parte. Astfel, cea mai eficientă ţară a fost Olanda, care a avut un procentaj de eficacitate de 100%, deoarece singurul sportiv care a reprezentat “Ţara Lalelelor” a câştigat o medalie. România s-a clasat pe locul 16 în topul celor mai eficiente naţiuni de la FOTE, având o rată de eficacitate de 5%, informează departamentul mass-media al FOTE.
Topul celor mai eficiente delegaţii participante la FOTE:
ŢARA COMPETITORI MEDALII EFICIENŢĂ
1. Olanda 1 1 100.00
2. Germania 44 16 36.36
3. Norvegia 19 6 31.58
4. Rusia 67 21 31.34
5. Austria 40 12 30.00
6. Slovenia 34 10 29.41
7. France 44 12 27.27
8. Italia 43 8 18.60
9. Polonia 25 4 16.00
10. Ucraina 33 3 9.09
11. Lituania 14 1 7.14
12. Estonia 16 1 6.25
13. Belarus 17 1 5.88
14. Marea Britanie 17 1 5.88
15. Elveţia 53 3 5.66
16. România 60 3 5.00
17. Finlanda 47 1 2.13
18. Cehia 64 1 1.56










Leave a Reply