Naţionala feminină de fotbal a României se află pe locul 37, cu 1577 puncte, în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), dat publicităţii vineri, ultima ierarhie a anului.
România a coborât două poziţii faţă de precedentul clasament (august), dar tot este pe un loc mai bun ca naţionala de fotbal a băieţilor, aflată în prezent pe dezonorantul loc 52. La feminin, România a început anul pe locul 36, cea mai bună clasare fiind în martie-aprilie, locul 33. Cea mai bună clasare a fost în mai 2006, locul 31, iar cea mai slabă în martie 2007, locul 39.
Podiumul rămâne neschimbat, cu formaţia SUA lider, urmată de Germania şi Brazilia.
Clasament FIFA feminin:
1 (1). SUA 2185 puncte
2 (2). Germania 2153
3 (3). Brazilia 2116
4 (4). Suedia 2063
5 (5). Japonia 2036
6 (6). RPD Coreeană 2005
7 (7). Norvegia 2002
8 (8). Franţa 1998
9 (13). Canada 1974
10 (9). Anglia 1973
11 (11). Italia 1952
12 (11). Australia 1945
13 (14). China 1916
14 (10). Danemarca 1895
15 (15). Olanda 1871
16 (17). Finlanda 1828
17 (16). Islanda 1824
18 (21). Coreea de Sud 1820
19 (19). Spania 1816
20 (18). Rusia 1815
21 (20). Ucraina 1801
22 (22). Mexic 1781
23 (24). Noua Zeelandă 1764
24 (25). Scoţia 1753
25 (23). Cehia 1751
26 (26). Elveţia 1736
27 (27). Nigeria 1672
28 (28). Argentina 1644
29 (30). Irlanda 1642
30 (29). Polonia 1635
31 (33). Ungaria 1625
32 (37). Columbia 1611
33 (32). Thailanda 1609
34 (31). Vietnam 1602
35 (34). Belgia 1597
36 (36). Taiwan 1584
37 (35). România 1577 etc.










Leave a Reply