CSM Bucureşti s-a impus în ultima etapă a sezonului regulat al Ligii Naţionale de handbal feminin cu 20-19 (12-7, 8-12), pe terenul echipei formaţiei “U” Jolidon Cluj, dar trupa pregătită de daneza Mette Klit n-a prins play-off-ul competiţiei. Victoria contra clujencelor a contat, astfel, doar pentru palmares, iar singura şansă a CSM-ului pentru a se califica în cupele europene rămâne câştigarea Cupei României.
De partea cealaltă, în ciuda înfrângerii, “U” Jolidon Cluj a obţinut deja biletele pentru play-off, dar şansele cele mai mari pentru câştigarea campionatului le are campioana en-titre HCM Baia Mare, care a câştigat lejer sezonul regulat.
Clasament Liga Naţională de handbal (primele şase clasate vor juca în play-off):
1. | HCM Baia Mare | 21 | 20 | 0 | 1 | 600-452 | 60 |
2. | Corona Braşov | 22 | 17 | 1 | 4 | 627-531 | 52 |
3. | Dunărea Brăila | 21 | 13 | 2 | 6 | 499-464 | 41 |
4. | HCM Roman | 21 | 13 | 1 | 7 | 500-469 | 40 |
5. | “U” Jolidon Cluj | 22 | 12 | 0 | 10 | 626-597 | 36 |
6. | HC Zalău | 22 | 11 | 1 | 10 | 503-503 | 34 |
7. | CSM Bucureşti | 22 | 11 | 1 | 10 | 558-556 | 33 |
8. | Cetate Deva | 21 | 7 | 3 | 11 | 526-527 | 24 |
9. | Neptun Constanţa | 22 | 6 | 2 | 14 | 511-581 | 20 |
10. | SCM Craiova | 22 | 6 | 3 | 12 | 468-515 | 19 |
11. | CSM Ploieşti | 22 | 4 | 1 | 17 | 525-651 | 13 |
12 | HCM Rm. Vâlcea | 21 | 0 | 3 | 18 | 491-588 | 3 |
FOTO: csmbucuresti.ro
Leave a Reply