Campionatul Mondial de Karate Ashihara desfăşurat între 12 şi 13 noiembrie 2011 la Bucureşti, în Sala Polivalentă, a demonstrat că România este o ţară cu potenţial sportiv. Rezultatele sportivilor români au fost pe măsura aşteptărilor, făcându-şi loc la aproape toate categoriile pe podiumurile de premiere. Bianca Maria Neagoe, Denisa Vornicu, Claudiu Dascălu, Andrei Aldea, Mirel Daniel Paraschiv, Mihai Iulian Paraschiv, Raluca Iordache, Daniela Vîrză, Vlad Bucşa, Rareş Creţu şi Alexander Babia au fost karatiştii graţie cărora imnul României a răsunat de 11 ori în Sala Polivalentă din Bucureşti. De asemenea, şi ceilalţi sportivi români prezenţi la eveniment au avut evoluţii foarte bune, acumulând un total de 27 de medalii de argint sau bronz.
| Categorie | Loc | Nr. | Luptător | Ţară |
| F 9697 OPEN | 1 | 125 | BIANCA MARIA NEAGOE | ROM |
| F 9495 -51 KG | 1 | 53 | DENISA VORNICU | ROM |
| 2 | 135 | ROXANA TURCULEŢ | ROM | |
| 3 | 111 | TEODORA CIULU | ROM | |
| 3 | 211 | ANDREEA ANTON | ROM | |
| F 9495 +57 KG | 2 | 132 | DIDINA TĂNĂSIE | ROM |
| 3 | 117 | CASIANA GORNEANU | ROM | |
| 3 | 122 | CRISTINA MOACĂ | ROM | |
| M 9697 -45 KG | 1 | 113 | CLAUDIU DASCĂLU | ROM |
| 3 | 121 | BOGDAN MIHUŢĂ | ROM | |
| 3 | 137 | FLORIN VECHIU | ROM | |
| M 9697 -50 KG | 1 | 108 | ANDREI ALDEA | ROM |
| M 9697 -55 KG | 1 | 129 | MIREL DANIEL PARASCHIV | ROM |
| M 9697 -60 KG | 3 | 138 | ALEXANDRU ZAFIU | ROM |
| M 9697 +60 KG | 3 | 34 | KRISTIAN GROSU | ROM |
| M 9495 -55 KG | 2 | 134 | MĂDĂLIN REMUS TUDOR | ROM |
| M 9495 -60 KG | 2 | 207 | PAUL GHEORGHE | ROM |
| 3 | 115 | ALEXANDRU DIACONU | ROM | |
| M 9495 -70 KG | 1 | 128 | MIHAI IULIAN PARASCHIV | ROM |
| M 9495 +70 KG | 3 | 202 | ADRIAN ALEXANDRU | ROM |
| 3 | 120 | CHRISTIAN MANEA | ROM | |
| F -55 KG | 1 | 203 | RALUCA IORDACHE | ROM |
| 3 | 191 | CRISTINA MIHAELA TOADER | ROM | |
| F +55 KG | 1 | 193 | DANIELA VÎRZĂ | ROM |
| M -60 KG | 2 | 194 | SORIN VRÎNCEANU | ROM |
| M -65 KG | 1 | 172 | VLAD BUCŞĂ | ROM |
| 2 | 189 | FLAVIUS PREDOI | ROM | |
| 3 | 173 | MARIAN BUDEANU | ROM | |
| M -70 KG | 1 | 176 | RAREŞ CREŢU | ROM |
| 2 | 188 | EUGEN PITA | ROM | |
| M -75 KG | 2 | 195 | SORIN GEANĂ | ROM |
| 3 | 170 | GEORGIAN BĂLAN | ROM | |
| M -80 KG | 2 | 178 | BOGDAN GĂISEANU | ROM |
| 3 | 180 | MATYAS SZABOLCS KONCZEI | ROM | |
| M +90 KG | 1 | 168 | ALEXANDER BABIA | ROM |
| 2 | 190 | NICU SULICA | ROM | |
| V OPEN | 3 | 187 | IONEL PAVELUC | ROM |
| 3 | 177 | CONSTANTIN FLORICICĂ | ROM |
Rezultatele competiţiei la Kumite
De reţinut că la finalul competiţiei, delegaţia României a terminat pe locul I în clasamentul pe naţiuni, având în palmares 11 locuri I, 10 locuri II, 17 locuri III, cumulând un total de 38 de medalii mondiale. Pe locul secund s-a clasat echipa Rusiei, care a obţinut 36 de medalii, în timp ce poziţia a treia pe naţiuni a fost ocupată la mare distanţă de Danemarca cu cinci distincţii la total.
| Ţară | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 | Total |
| România | 11 | 10 | 17 | 38 |
| Rusia | 9 | 9 | 18 | 36 |
| Danemarca | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Letonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cehia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ungaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suedia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Materialele au fost puse la dispoziţie de Nicu Dascălu, primul campion mondial de Ashihara.










Leave a Reply