Duminică, 12 februarie, s-a încheiat turneul al-IV-lea şi ultimul din Superliga Naţională de polo.
Rezultatele etapei a şasea desfăşurată la Arad:
CRIŞUL Oradea – Sportul Studenţesc Bucureşti 13-12 (2-4, 1-1, 5-5, 5-2);
AMEFA Arad – CSM DiGi Oradea 6-30 (2-8, 0-8, 1-8, 3-6);
CS Poli Cluj – STEAUA Bucureşti 2-19 (0-5, 0-4, 1-4, 1-6);
RAPID Bucureşti – Dinamo Bucureşti 5-14 (1-5, 2-2, 1-4, 1-3).
Ȋn ultima etapă, cea de-a şaptea, s-au jucat următoarele partide:
Sportul Studenţesc Bucureşti – CS Poli Cluj 9-11 (2-4, 3-2, 3-4, 1-1);
STEAUA Bucureşti – CRIŞUL Oradea 17-8 ( 4-2, 6-1, 3-1, 4-4);
RAPID Bucureşti – AMEFA Arad 8-11 (2-3, 2-5, 1-2, 3-1);
Dinamo Bucureşti – CSM DiGi Oradea 5-10 (1-3, 1-3, 1-2, 2-2).
Clasament Superliga Naţională după acest turneu:
1. CSM Digi Oradea – 79 puncte;
2. Dinamo Bucureşti – 68 puncte;
3. Steaua Bucureşti – 61 puncte;
4. Crişul Oradea – 31 puncte;
5. AMEFA Arad – 25 puncte;
6. Rapid Bucureşti – 24 puncte;
7. Politehnica Cluj – 16 puncte;
8. Sportul Studenţesc Bucureşti – 14 puncte.










Leave a Reply