Săptămâna trecută, la baza nautică de la Bascov-Budeasa au avut loc întrecerile de kaiac-canoe, contând pentru Campionatele Naţionale de primăvară, pentru ambarcaţiuni mici. În urma cumulării rezultatelor la toate nivelurile de vârstă, Federaţia Română de Kaiac-Canoe a dat publicităţii clasamentul pe cluburi, după adiţiunea punctelor.
La competiţie au participat 28 de cluburi, la seniori, juniori I, juniori II şi cadeţi.
Iată cum arată ierarhia:
| 1 | CSS LTTL Orsova | 150 | 217 | 217 | 14 | 265 | 305 | 584 |
| 2 | CSS 1 Timisoara | 64 | 40 | 86 | 58 | 66 | 83 | 207 |
| 3 | LPS N. Rotaru Constanta | 122 | 10 | 37 | 29 | 44 | 96 | 169 |
| 4 | CS Farul Constanţa | 13 | 63 | 33 | 25 | 20 | 64 | 109 |
| 5 | CSS Turnu Magurele | 59 | 0 | 39 | 24 | 55 | 19 | 98 |
| 6 | CS Dinamo Bucuresti | 0 | 95 | 0 | 0 | 54 | 41 | 95 |
| 7 | CSS Triumf | 0 | 0 | 90 | 40 | 50 | 0 | 90 |
| 8 | CSS Tulcea | 0 | 83 | 0 | 12 | 30 | 41 | 83 |
| 9 | CSM Danubiu Tulcea | 0 | 82 | 0 | 23 | 17 | 42 | 82 |
| 10 | CSM Braila | 31 | 44 | 6 | 20 | 17 | 44 | 81 |
| 11 | CS LT C.Brancoveanu Dabuleni | 0 | 77 | 0 | 3 | 38 | 36 | 77 |
| 12 | CS Olimpia Bucuresti | 2 | 0 | 70 | 8 | 64 | 0 | 72 |
| 13 | CSTA Bucuresti | 69 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 69 |
| 14 | CSM Pitesti | 39 | 19 | 0 | 37 | 21 | 6 | 64 |
| 15 | CSS 6 Bucuresti | 40 | 0 | 12 | 10 | 12 | 38 | 60 |
| 16 | CSS Galati | 0 | 26 | 12 | 12 | 20 | 6 | 38 |
| 17 | CSN Hunedoara | 0 | 33 | 0 | 4 | 26 | 3 | 33 |
| 18 | LPS Arad | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 32 |
| 19 | CS Ceahlaul Piatra Neamt | 0 | 0 | 31 | 7 | 4 | 20 | 31 |
| 20 | CSS 4 Bucuresti | 8 | 0 | 13 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 21 | CSS 2 Bucuresti | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 22 | CSS Caracal | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 14 |
| 23 | CSM Calarasi | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 24 | CSM Dunarea Galati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 25 | Simared Baia Mare | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | CSM Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | CS UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CSA Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










Leave a Reply