România se află pe locul 26 în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Londra, după 16 zile de competiţii.
România are în total nouă medalii, două de aur (Alin Moldoveanu – puşcă aer comprimat 10 m; Sandra Izbaşa – gimnastică, sărituri), cinci de argint (Alina Dumitru – judo, cat. 48 kg; Corina Căprioriu – judo, cat. 57 kg; Roxana Cocoş – haltere, cat. 69 kg; echipa masculină de sabie; Cătălina Ponor – gimnastică, sol) şi două de bronz (echipa feminină de gimnastică; Răzvan Martin – haltere, cat. 69 kg).
Delegaţia SUA s-a desprins în fruntea ierarhiei, cu 44 de medalii de aur, 29 de argint şi 29 de bronz, urmată de China, 38-27-22, Marea Britanie, 28-15-19, etc.
Clasamentul pe medalii (aur-argint-bronz-total):
1. SUA 44-29-29 (102)
2. China 38-27-22 (87)
3. Marea Britanie 28-15-19 (62)
4. Rusia 21-25-32 (78)
5. Coreea de Sud 13-7-7 (27)
6. Germania 11-19-14 (44)
7. Franţa 10-11-12 (33)
8. Italia 8-7-8 (23)
9. Ungaria 8-4-5 (17)
10. Australia 7-16-12 (35)
11. Japonia 6-14-17 (37)
12. Olanda 6-6-8 (20)
13. Kazahstan 6-0-4 (10)
14. Ucraina 5-4-9 (18)
15. Noua Zeelandă 5-3-5 (13)
16. Iran 4-5-3 (12)
17. Jamaica 4-4-4 (12)
18. Cuba 4-3-5 (12)
19. Coreea de Nord 4-0-2 (6)
20. Spania 3-9-4 (16)
21. Brazilia 3-4-8 (15)
22. Belarus 3-4-5 (12)
23. Cehia 3-3-3 (9)
24. Africa de Sud 3-2-1 (6)
25. Etiopia 3-1-3 (7)
26. ROMÂNIA 2-5-2 (9)
27. Danemarca 2-4-3 (9)
28. Kenya 2-3-4 (9)
29. Polonia 2-2-6 (10)
30. Azerbaidjan 2-2-5 (9)
31. Turcia 2-2-1 (5)
32. Croaţia 2-1-1 (4)
32. Norvegia 2-1-1 (4)
34. Elveţia 2-1-0 (3)
35. Canada 1-5-12 (18)
36. Columbia 1-3-4 (8)
37. Mexic 1-3-3 (7)
37. Suedia 1-3-3 (7)
39. Georgia 1-3-2 (6)
40. Irlanda 1-1-3 (5)
41. Argentina 1-1-2 (4)
41. Lituania 1-1-2 (4)
41. Slovenia 1-1-2 (4)
44. Serbia 1-1-1 (3)
44. Tunisia 1-1-1 (3)
46. Republica Dominicană 1-1-0 (2)
47. Uzbekistan 1-0-3 (4)
48. Trinidad & Tobago 1-0-3 (4)
49. Letonia 1-0-1 (2)
50. Algeria 1-0-0 (1)
50. Bahamas 1-0-0 (1)
50. Grenada 1-0-0 (1)
50. Venezuela 1-0-0 (1)
54. Thailanda 0-2-1 (3)
55. Egipt 0-2-0 (2)
56. India 0-1-4 (5)
57. Mongolia 0-1-3 (4)
57. Slovacia 0-1-3 (4)
59. Armenia 0-1-2 (3)
59. Belgia 0-1-2 (3)
59. Finlanda 0-1-2 (3)
62. Bulgaria 0-1-1 (2)
62. Estonia 0-1-1 (2)
62. Indonezia 0-1-1 (2)
62. Malayezia 0-1-1 (2)
62. Puerto Rico 0-1-1 (2)
62. Taiwan 0-1-1 (2)
68. Botswana 0-1-0 (1)
68. Cipru 0-1-0 (1)
68. Gabon 0-1-0 (1)
68. Guatemala 0-1-0 (1)
68. Muntenegru 0-1-0 (1)
68. Portugalia 0-1-0 (1)
74. Grecia 0-0-2 (2)
74. Republica Moldova 0-0-2 (2)
74. Qatar 0-0-2 (2)
74. Singapore 0-0-2 (2)
78. Afghanistan 0-0-1 (1)
78. Arabia Saudită 0-0-1 (1)
78. Bahrein 0-0-1 (1)
78. Hong Kong 0-0-1 (1)
78. Kuweit 0-0-1 (1)
78. Maroc 0-0-1 (1)
78. Tadjikistan 0-0-1 (1)









Leave a Reply